Вышгородский район
Вишгородський район
| Абрамовка | Абрамівка | 07314 | |
| Богданы | Богдани | 07310 | |
| Ваховка | Вахівка | 07311 | |
| Воропаев | Воропаїв | 07343 | |
| Высшая Дубечня | Вища Дубечня | 07344 | |
| Вышгород | Вишгород | 07300 | |
| Гавриловка | Гаврилівка | 07350 | |
| Глебовка | Глібовка | 07333 | |
| Демидов | Демидів | 07335 | |
| Дымер | Димер | 07330 | |
| Жукин | Жукин | 07341 | |
| Катюжанка | Катюжанка | 07313 | |
| Козаровичи | Козаровичі | 07332 | |
| Лебедовка | Лебедівка | 07360 | |
| Литвиновка | Литвинівка | 07334 | |
| Любимовка | Любимівка | 07321 | |
| Лютиж | Лютіж | 07352 | |
| Нижняя Дубечня | Нижча Дубечня | 07361 | |
| Новоселки | Новосілки | 07362 | |
| Новые Петровцы | Нові Петрівці | 07354 | |
| Перново | Пірнове | 07342 | |
| Ровы | Рови | 07371 | |
| Рудня-Димерская | Рудня-Димерська | 07312 | |
| Синяк | Синяк | 07351 | |
| Старые Петровцы | Старі Петрівці | 07353 | |
| Сувид | Сувид | 07340 | |
| Сухолучье | Сухолуччя | 07320 | |
| Толокунь | Толокунь | 07323 | |
| Федоровка | Федорівка | 07372 | |
| Хотяновка | Хотянівка | 07363 | |
| Ясногородка | Ясногородка | 07324 | |
| Вильча | Вільча | 07011 | |
| Володарка | Володарка | 07052 | |
| Волчков | Вовчків | 07044 | |
| Диброва | Діброва | 07022 | |
| Залишаны | Залишани | 07054 | |
| Зеленая Поляна | Зелена Поляна | 07035 | |
| Красятичи | Красятичі | 07053 | |
| Луговики | Луговики | 07031 | |
| Максимовичи | Максимовичі | 07040 | |
| Марьяновка | Мар'янівка | 07034 | |
| Млачовка | Млачівка | 07041 | |
| Орджоникидзе | Орджонікідзе | 07051 | |
| Полесское | Поліське | 07000 | |
| Раговка | Рагівка | 07033 | |
| Радинка | Радинка | 07024 | |
| Стещино | Стещино | 07050 | |
| Шкнева | Шкнева | 07043 | |
| Блидча | Блідча | 07261 | |
| Варовск | Варівськ | 07233 | |
| Горностайполь | Горностайпіль | 07222 | |
| Димарка | Димарка | 07210 | |
| Дитятки | Дитятки | 07220 | |
| Жмиевка | Жміївка | 07230 | |
| Зарудье | Заруддя | 07244 | |
| Зорин | Зорин | 07221 | |
| Иванков | Іванків | 07200 | |
| Коленцы | Коленці | 07262 | |
| Красиловка | Красилівка | 07212 | |
| Кропивня | Кропивня | 07234 | |
| Кухари | Кухарі | 07243 | |
| Макаровка | Макарівка | 07251 | |
| Мусийки | Мусійки | 07211 | |
| Обуховичи | Обуховичі | 07254 | |
| Олива | Олива | 07242 | |
| Олизаровка | Олизарівка | 07231 | |
| Ораное | Оране | 07250 | |
| Пески | Піски | 07213 | |
| Приборск | Прибірськ | 07253 | |
| Розважов | Розважів | 07241 | |
| Русаки | Русаки | 07252 | |
| Сидоровичи | Сидоровичі | 07232 | |
| Старые Соколы | Старі Соколи | 07214 | |
| Страхолесье | Страхолісся | 07225 | |
| Сукачи | Сукачі | 07205 | |
| Термаховка | Термахівка | 07240 | |
| Тетеревское | Тетерівське | 07245 | |
| Феневичи | Феневичі | 07263 | |
| Чернобыль | Чорнобиль | 07270 | |
| Шпили | Шпилі | 07260 |
Вышгородский район - это административная единица, расположенная на севере Киевской области. Вышгород - административным центр.
Площадь района – порядка 2031 км2;. В районе расположена река Днепр, которая снабжает Киевское водохранилище.
Район имеет границы с Козелецким районом на северо-востоке, на западе и северо-западе с Иванковским районом, с Киевом на юге, с Броварским районами на востоке, с Киево-Святошинским и Бородянским на юго-западе.
Села и города расположены неравномерно. Большее количество сельских поселков находятся в центре района, два города – на границах. Погода в районе, несмотря на его границу с Киевом, отличается. Несмотря на то, что в районе частично повторяются климатические особенности столицы, климат более холодный. Зимой в районе характерны температуры до – 25 °C, летом же шкала термометра может подниматься до + 25°C.
Индексы района начинается с 073 и варьируется в зависимости от конкретного населенного пункта.
